138-8686-1992
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
郵箱:489427382@qq.com
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號(hào)1幢
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
郵箱:489427382@qq.com
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號(hào)1幢
上汽黃牌救險(xiǎn)車主要用于防訊搶險(xiǎn),抗旱灌溉和排澇,礦井搶險(xiǎn),應(yīng)急排水搶險(xiǎn),市政工程臨時(shí)排水等區(qū)域,并具備電源功能,適用于野外作業(yè)用電,突發(fā)事件所產(chǎn)生的斷電,重大活動(dòng)供電等等。該車適用性廣泛可根據(jù)客戶不同需求,加裝不同的設(shè)備來滿足客戶的需求!
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 388(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SH5083XXHZFDDMS |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6428,6928×2150×3000,3100,3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7885 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1118/2002 |
軸荷(Kg) | 3000/5275 | **車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1.ABS 型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.D30TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為16.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:120kw;3.后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后部裙板離地高為450mm,側(cè)面裙板離地高度為370mm;4.選裝探照燈,選裝無高桿燈.選裝探照燈時(shí)整車高度3100mm,選裝無高桿燈,無探照燈時(shí),整車高度3000mm,整車有高桿燈時(shí)高度3300mm;5.該車專用裝置:發(fā)電機(jī)組;6.整車頂部封閉,不可開啟;7.隨底盤選裝前部燈具、格柵、后視鏡、駕駛室前圍面板;8.車廂側(cè)面選裝上掀門,后部選裝對(duì)開門;9.該車型可選裝ETC車載裝置,駕駛室前圍選裝裝飾標(biāo)貼;10.選裝前下視鏡,選裝后視鏡支架;11.車廂側(cè)面選裝卷簾門. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH1083ZFDDMS2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,3808 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,3/9+7,4/9+7 | 前輪距(mm) | 1590 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
上汽黃牌救險(xiǎn)車采用上汽大通汽車有限公司生產(chǎn)的二類汽車底盤,原廠雙排駕駛室,可載含駕駛員在內(nèi)的乘員6人,該車駕乘舒適輕便。 標(biāo)配采用玉柴發(fā)電機(jī)組100到150kw。車內(nèi)配有大功率便攜式排水泵 ,單臺(tái)500/1000立方一小時(shí),總排水量可以達(dá)到1000/2000立方一小時(shí),該車外形新穎,布置科學(xué)合理,操作方便,儀表顯示齊全;附件、工具配備齊全,設(shè)備布置緊湊,取用方便,使其更貼近應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)的需要。因此,該車是應(yīng)急單位和各類專職救援隊(duì)必備的理想特種應(yīng)急救援車輛。